刺猬财经统计了目前主流币种中排名前11的币种年度行情变化,按Bitfinex美元报价,单位USD。
币种 | 现价 | 年初价 | 年底价 | 年度最高价 | 年度涨幅 | 最大涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
比特币(BTC) | 8075 | 3830 | 7212 | 13764 | 88% | 259% |
以太坊(ETH) | 143 | 136 | 129 | 363 | -0.05% | 166% |
瑞波(XRP) | 0.21 | 0.36 | 0.19 | 0.51 | -47% | 41% |
比特币现金(BCH) | 264 | 153 | 205 | 517 | 33% | 237% |
泰达币(USDT) | 0.99 | 1.037 | 1.002 | 1.056 | -4% | 1.8% |
莱特币(LTC) | 50 | 30 | 41 | 146 | 36% | 386% |
EOS | 3.04 | 2.62 | 2.59 | 8.65 | 1% | 230% |
BSV | 156 | 86 | 97 | 255 | 12% | 196% |
BNB | 15.36 | 6.11 | 13.71 | 39.59 | 124% | 547% |
门罗币(XMR) | 58 | 47 | 45 | 121 | 4% | 157% |
波场(TRX) | 0.014 | 0.019 | 0.013 | 0.040 | -31% | 110% |
据数据显示,年度整体涨幅最大的币种是币安平台币BNB,市值排名前11的项目中,只有EOS和波场两个公链项目,且跌今年表现不佳,波场的年度下跌幅度达到31%。
其他币种年度涨幅中最为稳健的币种是BTC和LTC。但对比年度最大上涨幅度,LTC最高涨幅达到386%,而年度涨幅只有36%,其在高位回调的幅度较大。
本文来自,仅作分享,存在异议请联系平台删除。本文观点不代表刺猬财经 - 刺猬区块链资讯站立场。